Preisliste
Alle Preise sind in EURO und gelten pro Appartement und Tag.
Vor- und Nachsaison bis 01.07. und ab 01.09. | Waller, Zander, Schwan, Hecht, Nixe | Libelle | Wasserfloh |
---|---|---|---|
2 Personen | 90,00 | 76,00 | 58,00 |
3 Personen | 100,00 | 84,00 | – |
4 Personen | 115,00 | 97,00 | – |
Endreinigung: | 48,00 (Waller 52,00) | 48,00 | 42,00 |
Kurtaxe pro Tag und Erwachsenen | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Hauptsaison 01.07. bis 01.09. | Waller, Zander, Schwan, Hecht, Nixe | Libelle | Wasserfloh |
---|---|---|---|
2 Personen | 135,00 | 120,00 | 73,00 |
3 Personen | 144,00 | 130,00 | – |
4 Personen | 158,00 | 142,00 | – |
Endreinigung: | 48,00 (Waller 52,00) | 48,00 | 42,00 |
Kurtaxe pro Tag und Erwachsenen | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
*Alle Angaben und Angebote sowie Preise auf der gesamten Website sind freibleibend, vorbehaltlich Änderungen, Satz- und Druckfehler!
Es gelten die Stornobedingungen der Österreichischen Hotellerie!
Europäische Storno-Reiseversicherung
Es kann immer anders als gedacht kommen. Um Ihnen Ärger und finanzielle Nachteile zu ersparen,
empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Hotelstorno Versicherung bei der Europäischen Reiseversicherung.